top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
485031 | Distanzscheibe 0,1 mm | RP-Pumpe | ERSA | 4,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,0001 | ||||
485034 | Distanzscheibe 0,05 mm | RP-Pumpe | ERSA | 4,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,0001 | ||||
126341 | Reedkontakt Durchflußwächter | Nr. 12634 | ERSA | 199,00 € | 01.04.2023 | DE | 9026 90 00 | 0,163 | ||||
13394 | Ansaugnippel ST-73 | Schauminjektor | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,006 | ||||
13395 | Ansaugkolben Schauminjektor | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,0005 | |||||
133951 | Schlauchtülle ST-73 | Schauminjektor | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,0018 | ||||
133952 | Schlauch ST-73 Schauminjektor | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | CN | 3917 32 00 | 0,0125 | |||||
13396 | Schaumpad Schauminjektor | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,0035 | |||||
133962 | Anschlagclip Schauminjektor | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,0005 | |||||
133964 | Düse ST-73 1,25mm | Schauminjektor | ERSA | 4,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,003 | ||||
133965 | Injektorgehäuse ST-73 | Schauminjektor | ERSA | 26,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,4346 | ||||
13397 | Handgriff ST-73 | Schauminjektor | ERSA | 6,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,139 | ||||
133973 | Blattfeder ST-73 Schauminj. | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | 0,001 | |||||||
433600 | Servicekoffer Kränzle | leer, ohne Einlagen | Systainer T-Loc III | ERSA | 197,00 € | 01.04.2023 | DE | 3923 10 90 | 3,3795 | |||
48405 | Kurbelwelle Antrieb Pumpe NLT | ERSA | 109,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 1,9725 | |||||
48411 | Plungerträger für Plunger | NLT-Pumpe | ERSA | 24,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,1995 | ||||
48415 | Pleuelbolzen NLT-Pumpe | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | IT | 7318 29 00 | 0,0385 | |||||
48416 | Pleuel Antrieb Pumpe NLT | ERSA | 19,00 € | 01.04.2023 | IT | 8483 30 80 | 0,345 | |||||
48467 | Kurbelwelle Antrieb Pumpe XLT | ERSA | 109,00 € | 01.04.2023 | IT | 8483 10 95 | 2,0565 | |||||
485025 | Kurbelwelle RP-Pumpe | 16 l/min | ERSA | 76,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 1,198 | ||||
485026 | Kurbelwelle RP-Pumpe | 19 l/min | ERSA | 76,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 1,1895 | ||||
485027 | Kurbelwelle RP-Pumpe | 22 l/min | ERSA | 76,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 1,179 | ||||
485035 | Kurbelwelle RP-Pumpe | 25 l/min | ERSA | 76,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 1,179 | ||||
UVV Prüfsiegelmarken | (12 Stück) | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 4821 10 10 | 0,008 | |||||
428508 | Rollenhalter, rechts u. links | Schlauchtrommel Grau | ERSA | 22,00 € | 01.04.2023 | DE | 7326 90 50 | 0 | ||||
428509 | Walzenhalter, außen | Schlauchtrommel Grau | ERSA | 7,00 € | 01.04.2023 | DE | 7326 90 50 | 0 | ||||
428510 | Walzenhalter, innen | Schlauchtrommel Grau | ERSA | 10,00 € | 01.04.2023 | DE | 7326 90 50 | 0 | ||||
428511 | Führungsrolle Ø18 x 40 | Schlauchtrommel Grau | ERSA | 6,00 € | 01.04.2023 | DE | 7326 90 50 | 0,0095 | ||||
428512 | Führungsrolle Ø18 x 110 | Schlauchtrommel Grau | ERSA | 7,00 € | 01.04.2023 | DE | 7326 90 50 | 0,021 | ||||
428515 | Schlaucheinlauffenster kompl. | Schlauchtrommel Grau | ERSA | 69,00 € | 01.04.2023 | 0,4915 | ||||||
428517 | Sperrklinke mit Feder | Schlauchtrommel Grau | ERSA | 10,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,019 | ||||
428518 | Schlauchanschlag mit Schrauben | Schlauchtrommel Grau | ERSA | 11,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,065 | ||||
428519 | Schlaucheinführung Trommel | Schlauchtrommel Grau | ERSA | 15,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,037 | ||||
428520 | Federpaket Halter | Schlauchtrommel Grau | ERSA | 9,00 € | 01.04.2023 | DE | 7326 90 50 | 0 | ||||
428521 | Nabe zu Feder | Schlauchtrommel Grau | ERSA | 49,00 € | 01.04.2023 | DE | 7326 90 50 | 0 | ||||
428522 | Nippel M22x1,5AG | Schlauchtrommel Grau | ERSA | 7,00 € | 01.04.2023 | DE | 7326 90 50 | 0,08 | ||||
447722 | Schraube M8 x 130 | ISO 4014 verzinkt | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | 0,0455 | ||||||
453504 | Bürstenwalze kpl. | Turbobürste TK270 | ERSA | 22,00 € | 01.04.2023 | DE | 8508 70 00 | 0,0994 | ||||
473711 | Lüfterrad BG112-RP | incl. Klemmschelle | ERSA | 18,00 € | 01.04.2023 | IT | 8503 00 99 | 0,0935 | ||||
473712 | Lüfterhaube BG112-RP | ERSA | 25,00 € | 01.04.2023 | IT | 8503 00 99 | 0,498 | |||||
473713 | Klemmkasten Motor BG112-RP | ERSA | 23,00 € | 01.04.2023 | IT | 8503 00 99 | 0,187 | |||||
473714 | Gummidichtung Klemmkasten | Motor BG112-RP | ERSA | 7,00 € | 01.04.2023 | IT | 4016 93 00 | 0,005 | ||||
473715 | Klemmblock | Motor BG112-RP | ERSA | 15,00 € | 01.04.2023 | IT | 8503 00 99 | 0,0593 | ||||
47506 | Ventilstopfen AN-XWL | ERSA | 20,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,1132 | |||||
47507 | Dichtscheibe für Stopfen AN-XW | Außen-Ø 25,5 Teflon | ERSA | 4,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0 | ||||
47508 | Ventil AN-XWL | ERSA | 16,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,0168 | |||||
47515 | Leckagering AN-XWL-Pumpe | 22mm Plunger | ERSA | 20,00 € | 01.04.2023 | IT | 3926 90 97 | 0,0265 | ||||
47517 | Distanzring 22 mm | AN-XWL-Pumpe | ERSA | 20,00 € | 01.04.2023 | IT | 7415 33 00 | 0,0807 | ||||
47521 | Mutter für Plunger | AN-XWL-Pumpe | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | 0,0076 | ||||||
47522 | Scheibe klein Plunger | AN-XWL-Pumpe | Kupfer Ø8,1xØ18,5x1 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | 8413 91 00 | 0,0021 | ||||
47526 | Ring Plunger AN-XWL-Pumpe | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,0002 | |||||
47552 | Leckagering AN-XWL-Pumpe | 28mm Plunger | ERSA | 13,00 € | 01.04.2023 | IT | 3926 90 97 | 0,053 | ||||
47556 | Keramikhülse Ø28 Plunger | AN-XWL-Pump | ERSA | 78,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,084 | ||||
47557 | Scheibe groß f. Plunger Ø28 | AN-XWL-Pumpe | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | DE | 7415 21 00 | 0,0016 | ||||
47607 | Druckscheibe | Unloaderventil VR 3B | ERSA | 4,00 € | 01.04.2023 | DE | 7419 80 90 | 0,0054 | ||||
47609 | Druckscheibe 2 | Unloaderventil VR 3B | ERSA | 4,00 € | 01.04.2023 | DE | 7419 80 90 | 0,0071 | ||||
47610 | Steuerkolben Unloader VR 3B | ERSA | 32,00 € | 01.04.2023 | 0,0235 | |||||||
47612 | Kolbenführung Unloader VR 3B | ERSA | 19,00 € | 01.04.2023 | 0,0387 | |||||||
47615 | Dichtkegel UL VR-3B | ERSA | 18,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 0,0069 | |||||
47617 | Dichtsitz UL VR-3B | ERSA | 17,00 € | 01.04.2023 | IT | 4016 99 97 | 0,0064 | |||||
47619 | Hohlschraube R3/8'' Pumpe | L-Serie Ausgang zu Unloader | ERSA | 11,00 € | 01.04.2023 | IT | 7419 80 90 | 0,0602 | ||||
47621 | Rückschlagkörper UL VR-3B | ERSA | 13,00 € | 01.04.2023 | IT | 7419 80 90 | 0,0122 | |||||
483057 | Klappdeckel WSC | 141mm x 104mm x 20 mm | ERSA | 76,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 0,1335 | ||||
48414 | Keramikhülse Ø20 Plunger | NLT-Pumpe | ERSA | 32,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,058 | ||||
48421 | Leckagering NLT-Pumpe | 20mm Plunger | ERSA | 13,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,099 | ||||
48423 | Plungerführung NLT-Pumpe | 20mm Plunger | ERSA | 9,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,03 | ||||
48427 | Ventil NLT | ERSA | 9,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,0168 | |||||
48429 | Ventilstopfen NLT | ERSA | 13,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,113 | |||||
48431 | Schlauchtülle 3/8''AG auf NW10 | ERSA | 5,00 € | 01.04.2023 | CN | 7419 80 90 | 0,022 | |||||
48460 | Leckagering XLT-Pumpe | 25mm Plunger | ERSA | 11,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,0695 | ||||
48462 | Plungerführung XLT-Pumpe | 25mm Plunger | ERSA | 10,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,0555 | ||||
48464 | Ventil XLT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,027 | |||||
48466 | Ventilstopfen XLT | ERSA | 11,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,191 | |||||
48469 | Keramikhülse für Ø25mm Plunger | für XLT-Pumpe | ERSA | 39,00 € | 01.04.2023 | IT | 6906 00 00 | 0,092 | ||||
139997 | Drehgelenk RC 520 | ERSA | 103,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,4565 | |||||
139998 | Drehgelenk komplett RC 520 | ERSA | 143,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,6336 | |||||
139999 | Getriebe kpl. | Brush Round Cleaner | ERSA | 161,00 € | 01.04.2023 | 0,9949 | ||||||
14000 | Gehäuse Round Cleaner 300 INOX | ERSA | 206,00 € | 01.04.2023 | 0,679 | |||||||
14001 | Rollenhalter abgewinkelt | Round Cleaner 300 INOX | ERSA | 60,00 € | 01.04.2023 | CH | 8424 90 80 | 0,1145 | ||||
14002 | Drehgelenk Edelstahl | Round Cleaner 300 INOX | (Typ: KDGF) | ERSA | 283,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,3725 | |||
14003 | Bürstenkranz | Round Cleaner 300 INOX | ERSA | 90,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,1395 | ||||
14004 | Balkenverteiler | Round Cleaner 300 INOX | ERSA | 95,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,1815 | ||||
14015 | Gehäuse 410 Round Cleaner INOX | ERSA | 181,00 € | 01.04.2023 | 1,132 | |||||||
14016 | Bürstenkranz | Round Cleaner 410 INOX | ERSA | 93,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,177 | ||||
14017 | Balkenverteiler | Round Cleaner 410 INOX | ERSA | 108,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,2095 | ||||
14018 | Drehgelenk Edelstahl | Round Cleaner 410 INOX | (Typ: KDXF) | ERSA | 333,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,3725 | |||
14025 | Gehäuse Round Cleaner 520 INOX | ERSA | 252,00 € | 01.04.2023 | 2,4975 | |||||||
14026 | Drehgelenk Edelstahl | Round Cleaner 520 INOX | (Typ: DXF) | ERSA | 346,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,279 | |||
14027 | Gabelhalter Edelstahl | Round Cleaner 520 INOX | ERSA | 122,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,19 | ||||
14029 | Gabel komplett Edelstahl | Round Cleaner 520 INOX | ohne Stecknippel, ohne HD-Schl | ERSA | 525,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 2,099 | |||
14031 | Bürstenkranz | Round Cleaner 520 INOX | ERSA | 211,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,83 | ||||
14032 | Rollenhalter gerade | Round Cleaner 520 INOX | ERSA | 55,00 € | 01.04.2023 | CH | 8424 90 80 | 0,1555 | ||||
14033 | Balkenverteiler | Round Cleaner 520 INOX | ERSA | 145,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,291 | ||||
14034 | Gabelstütze | Round Cleaner 520 INOX | ERSA | 16,00 € | 01.04.2023 | 0,1355 | ||||||
15082 | Ritzel z-14 | ERSA | 7,00 € | 01.04.2023 | 0,019 | |||||||
15087 | Zahnrad Z=60 | ERSA | 14,00 € | 01.04.2023 | 0,1265 | |||||||
15090 | Sicherungsclip | ERSA | 0,00 € | 01.04.2023 | 0,0016 | |||||||
15092 | Seitenbesen-Arm | ERSA | 42,00 € | 01.04.2023 | 0,1528 | |||||||
27004 | Regulierring für | Sandstrahlinjektor | ERSA | 18,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 00 | 0,018 | ||||
27005 | Jeteinsatz MS für | Sandstrahlinjektor | ERSA | 22,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0774 | ||||
27006 | Düsenaufnahme für | Sandstrahlinjektor | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0885 | ||||
27015 | Sicherungsring 26 x 22 x 2 | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 21 00 | 0,002 | |||||
27017 | Sauglanze verzinkt | für Sandstrahlinjektor | ERSA | 30,00 € | 01.04.2023 | DE | 7304 49 83 | 0,4646 | ||||
27020 | Düsenhalterung | ERSA | 4,00 € | 01.04.2023 | 3926 90 97 | 0,0285 | ||||||
27021 | Strahldüse | ERSA | 5,00 € | 01.04.2023 | 7419 80 90 | 0,0813 | ||||||
27023 | Jet-Einsatz | ERSA | 41,00 € | 01.04.2023 | 0,0755 | |||||||
418011 | Klettbänder Schlammsauger | 1 VE = 4 Stück a 250 mm lang | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | DE | 3926 90 97 | 0,004 | ||||
418012 | Schlammrohr | ERSA | 86,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 1,1815 | |||||
418018 | Schlauchadapter Schlammsauger | ERSA | 29,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,2211 | |||||
418024 | Gehäuse Schlammsauger | rechteckig | ERSA | 57,00 € | 01.04.2023 | 0 | ||||||
428300 | Winkeldrehgelenk WDTH10/Al | ERSA | 210,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 19 00 | 0,215 | |||||
428301 | Lagerbuchse, rechts, komplett | Schlauchtrommel 20m | ERSA | 43,00 € | 01.04.2023 | DE | 7326 90 50 | 0,1905 | ||||
428302 | Lagerbuchse, rechts, komplett | Schlauchtrommel 30m | ERSA | 40,00 € | 01.04.2023 | DE | 7326 90 50 | 0,312 | ||||
428303 | Lagerbuchse, links, komplett | Schlauchtrommel 30m | ERSA | 52,00 € | 01.04.2023 | DE | 7326 90 50 | 0,191 | ||||
428330 | Sperrklinke für | Automatik-Schlauchtrommel ST | ERSA | 12,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,025 | ||||
428331 | Zugfeder für | Automatik-Schlauchtrommel ST | ERSA | 5,00 € | 01.04.2023 | DE | 7320 20 85 | 0,014 | ||||
428333 | Zahnsegment | Automatik-Schlauchaufroller | ERSA | 43,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0 | ||||
428340 | Führungsrolle Ø18x50 | Automatik-Schlauchaufroller | ERSA | 6,00 € | 01.04.2023 | DE | 7326 90 50 | 0,01 | ||||
428341 | Rollenhalter, links | Automatik-Schlauchaufroller | ERSA | 23,00 € | 01.04.2023 | DE | 7326 90 50 | 0,182 | ||||
428342 | Rollenhalter, rechts | Automatik-Schlauchaufroller | ERSA | 23,00 € | 01.04.2023 | DE | 7326 90 50 | 0,182 | ||||
428351 | Schlaucheinlauffenster kompl. | Schlauchtrommel 20m Edelstahl | ERSA | 109,00 € | 01.04.2023 | 0 | ||||||
428352 | Schlaucheinlauffenster kompl. | Schlauchtrommel 30m Edelstahl | ERSA | 123,00 € | 01.04.2023 | 0 | ||||||
428503 | Winkeldrehgelenk | Schlauchtrommel Grau | ERSA | 22,00 € | 01.04.2023 | DE | 7326 90 50 | 0,257 | ||||
428504 | Zahnsegment | Schlauchtrommel Grau | ERSA | 31,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,146 | ||||
13920 | Rotorarmhalter | ERSA | 9,00 € | 01.04.2023 | DE | 7412 20 00 | 0,069 | |||||
139201 | Rotorarmhalter 300 | ERSA | 11,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 19 00 | 0,085 | |||||
139202 | Rotorarmhalter 420-520 | ERSA | 11,00 € | 01.04.2023 | DE | 7412 20 00 | 0,1033 | |||||
139204 | Rotorarm kpl. | RoundCleaner 420 Brush | ERSA | 156,00 € | 01.04.2023 | DE | 7412 20 00 | 0,1554 | ||||
13922 | Düsenwinkelstück RoundCleaner | ERSA | 5,00 € | 01.04.2023 | DE | 7412 20 00 | 0,0406 | |||||
13924 | Lenker RC420 Edelstahl | ERSA | 128,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 1,62 | |||||
13925 | Handgriff Soft Industrial | Lenker RoundCleaner | ERSA | 7,00 € | 01.04.2023 | DE | 3926 90 97 | 0,0611 | ||||
13926 | Schlauch RoundCleaner | 2SC-08 SW 600mm 400Bar | ERSA | 27,00 € | 01.04.2023 | DE | 4009 22 00 | 0,3807 | ||||
13927 | Haltestift | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | DE | 7419 80 90 | 0,0163 | |||||
13928 | Federstecker 2 mm Drahtstärke | DIN 11024 -A2 | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 24 00 | 0,002 | ||||
13930 | Gehäuse RoundCleaner 420 | ERSA | 191,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 3,174 | |||||
13931 | Zwillingsrad | ERSA | 18,00 € | 01.04.2023 | DE | 8302 20 00 | 0,1344 | |||||
13933 | Rotorarm | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | 0,0665 | |||||||
13935 | Hutmutter M10 | DIN 1587-A2 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | DE | 7326 90 98 | 0,022 | ||||
13936 | Wagen RoundCleaner 520 | Edelstahl | ERSA | 128,00 € | 01.04.2023 | 0 | ||||||
13939 | Rad blau 150mm | ERSA | 88,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 00 | 0 | |||||
13941 | Rotorarm | ERSA | 9,00 € | 01.04.2023 | DE | 7326 90 98 | 0,0822 | |||||
13943 | Lagergehäuse | ERSA | 23,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,1819 | |||||
13945 | Sicherungsring | Roundcleaner lite | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | 0,003 | ||||||
139461 | Rotorarm | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0427 | |||||
139462 | Rotorarm | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0703 | |||||
139463 | Rotorarm | 200 mm Edelstahl 1/4'' AG | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0819 | ||||
13948 | Stützring | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | DE | 3926 90 97 | 0,001 | |||||
13950 | Drehgelenk | ERSA | 30,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,2777 | |||||
139511 | Dichtteil RoundCleaner | incl. 2x O-Ring, 2x Stützring | ERSA | 18,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0042 | ||||
13952 | Drehgelenk Gehäuse | ohne Mutter und Lager | ERSA | 34,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,4565 | ||||
13958 | U-Winkelstück | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | 0,066 | |||||||
13959 | Halterung | ERSA | 11,00 € | 01.04.2023 | 0,1025 | |||||||
13960 | Schraube | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | 0,081 | |||||||
13962 | Adapter M22x1,5AG x 3/8" IG | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | 0,0825 | |||||||
13964 | Deckel | ERSA | 23,00 € | 01.04.2023 | 0,8865 | |||||||
13971 | Distanzring | ERSA | 19,00 € | 01.04.2023 | DE | 7419 80 90 | 0,1255 | |||||
13972 | Lagergehäuse | ERSA | 17,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 0,105 | |||||
13974 | Führungsstück | ERSA | 35,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 19 00 | 0,1775 | |||||
13975 | Zahnrad | ERSA | 41,00 € | 01.04.2023 | 0,3969 | |||||||
139751 | Gleitring, Teflon | ERSA | 17,00 € | 01.04.2023 | 0,0175 | |||||||
13976 | Gehäuse RoundCleaner Brush | Ø 520 mm Edelstahl | ERSA | 191,00 € | 01.04.2023 | 3,2465 | ||||||
13978 | Sechskantschraube M8 x 8 | DIN 933 8.8 verzinkt | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | CN | 7318 15 75 | 0,008 | ||||
13979 | Rad ohne Bügel | für RC420 rotierend | ERSA | 14,00 € | 01.04.2023 | 0,2195 | ||||||
139861 | Rastergriff mit Gehäuse | (13986+13987) | ERSA | 14,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0465 | ||||
13991 | Zahnrad | RoundCleaner 420 VA/R | ERSA | 66,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 00 | 0,5438 | ||||
13993 | Innensechskantschraube M8 x 16 | DIN 912-A2 | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | 0,0055 | ||||||
13994 | Achse | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | 0,0655 | |||||||
13995 | Sicherungsring | ERSA | 7,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 21 00 | 0,0028 | |||||
139991 | Drehgelenk-Ersatzteilkit 300 L | ERSA | 96,00 € | 01.04.2023 | 0,2635 | |||||||
139992 | Drehgelenk komplett 300 L | ERSA | 103,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,4699 | |||||
139993 | Drehgelenk-Ersatzteilkit 300 | ERSA | 103,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,348 | |||||
139994 | Drehgelenk komplett 300 | ERSA | 99,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,5318 | |||||
139995 | Drehgelenk-Ersatzteilkit | ERSA | 103,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,2988 | |||||
139996 | Drehgelenk komplett | inkl. 2x M20028 Düsen | Düsensystem 045 | ERSA | 131,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,6114 | |||
13305 | Eingangsteil Wasserfilter | bds. 3/4'' AG | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 7412 20 00 | 0,0662 | ||||
13306 | Anschlußteil Wasserfilter | R3/4''AG x R3/8''IG | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 7412 20 00 | 0,0549 | ||||
13307 | Tülle Wassereingangsfilter | R 3/8'' | ERSA | 12,00 € | 01.04.2023 | DE | 7412 20 00 | 0,038 | ||||
13360 | Verschraubung 1/4''AG | auf M22IG | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0972 | ||||
133601 | Verschraubung drehbar 1/4''AG | auf M 22 IG | ERSA | 23,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,1461 | ||||
133602 | Verschraubung drehb. M22x1,5AG | auf M22x1,5 Überwurfmutter | 4012314015805 | ERSA | 23,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,2021 | |||
133603 | Verschraubung drehbar 3/8''IG | auf M22x1,5 Überwurfmutter | ERSA | 23,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,1985 | ||||
13362 | Verschraubung 12x1IG auf M22IG | /ASK | ERSA | 10,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,073 | ||||
13365 | Nippel 1/4'' AG auf M22 AG | ERSA | 4,00 € | 01.04.2023 | DE | 7419 80 90 | 0,0455 | |||||
133651 | Nippel 1/4'' IG auf M22x1,5 AG | mit tiefer Bohrung | ERSA | 5,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0919 | ||||
133652 | Nippel 3/8'' AG auf M22 x 1,5 | ERSA | 4,00 € | 01.04.2023 | DE | 7419 80 90 | 0,0526 | |||||
133654 | Nippel 3/8'' AG auf M22 AG | (tiefe Bohrung) | ERSA | 5,00 € | 01.04.2023 | DE | 7415 33 00 | 0,065 | ||||
13366 | Nippel 1/4'' AG auf M22 AG | (tiefe Bohrung) | ERSA | 5,00 € | 01.04.2023 | DE | 7419 80 90 | 0,057 | ||||
13368 | Nippel 1/4'' IG auf M22x1,5 AG | ERSA | 4,00 € | 01.04.2023 | DE | 7419 80 90 | 0,061 | |||||
13369 | Nippel 3/8'' IG auf M22 AG | ERSA | 4,00 € | 01.04.2023 | DE | 7419 80 90 | 0,0525 | |||||
13370 | Nippel 1/4'' IG auf M22 AG | mit ISK | ERSA | 5,00 € | 01.04.2023 | DE | 7419 80 90 | 0,07 | ||||
13371 | Verschraubung 3/8''AG | auf M22IG | 4012314015812 | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,1002 | |||
13372 | Verschraubung 1/4''IG | auf M22IG | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,124 | ||||
13373 | Verschraubung 3/8''IG | auf M22IG | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,1152 | ||||
13374 | Verschraubung 1/4''IG | auf M22IG | /ASK | ERSA | 10,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0677 | |||
13376 | Einschraubinjektor 500C 1,8 mm | E: M22x1,5 IG / A: M22x1,5 AG | ERSA | 33,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,2189 | ||||
134112 | Verschraubung drehbar R3/8''IG | auf M22x1,5 IG | (ers. durch 133603) | ERSA | 18,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,2031 | |||
134201 | Verschraubung drehbar grau | Schlaucheinbindung DN6 | auf M22x1,5 IG | mit Knickschutz | ERSA | 23,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,1905 | ||
134211 | Verschraubung drehbar grau | Schlaucheinbindung DN8 | auf M22x1,5 IG | mit Knickschutz | ERSA | 23,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,188 | ||
40700 | A-Lager Flansch BG 100 Motor | ERSA | 117,00 € | 01.04.2023 | IT | 7616 99 10 | 1,2135 | |||||
410104 | Ventilgehäuse AP 14 mm mit | integr. UL | ERSA | 120,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 1,6274 | ||||
bottom of page