top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43476 | O-Ring 10 x 4 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | TW | 4016 93 00 | 0,0008 | |||||
43507 | Parbaks 25 mm Anlaufentlastung | ERSA | 4,00 € | 01.04.2023 | 0,0001 | |||||||
44020 | O-Ring 70 x 5 | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | TW | 4016 93 00 | 0,0056 | |||||
44149 | O-Ring 28,24 x 2,62 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | TW | 4016 93 00 | 0,0006 | |||||
44150 | O-Ring 5 x 1,5 Viton | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | IT | 4016 93 00 | 0,0005 | |||||
44254 | O-Ring 14 x 3 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | CN | 4016 93 00 | 0,0015 | |||||
442710 | O-Ring 55 x 5,3 | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | DE | 4016 93 00 | 0,0045 | |||||
444780 | O-Ring 22 x 3,0 | NBR | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | CN | 4016 93 00 | 0 | ||||
453240 | O-Ring 22 x 1,9 | Ventos 20/30 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | 4016 93 00 | 0,0001 | |||||
47509 | O-Ring 20,24 x 2,62 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | IT | 4016 93 00 | 0,0005 | |||||
47518 | O-Ring 34,65 x 1,78 | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | IT | 4016 93 00 | 0,0004 | |||||
47524 | O-Ring 9,25 x 1,78 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | IT | 4016 93 00 | 0,001 |
bottom of page
