top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240262 | Honda - Motor GX 390 13PS | E-Start, Zwischengetriebe | 1800 U/min | ERSA | 3.008,00 € | 01.04.2023 | TH | 8407 90 80 | 34,771 | |||
24027 | Honda - Motor GX 160 LX 5,5PS | Zwischengetriebe 1800 U/min | ERSA | 1.245,00 € | 01.04.2023 | TH | 8407 90 10 | 16,475 | ||||
240272 | Honda - Motor GX 200 LX 6,5PS | Zwischengetriebe 1800 U/min | ERSA | 1.468,00 € | 01.04.2023 | TH | 8407 90 10 | 17,053 | ||||
40244 | Bowdenzug Drehzahlregulierung | B 230T / 240T / 270T | Seillänge: 770 mm | ERSA | 28,00 € | 01.04.2023 | DE | 7312 10 20 | 0,762 | |||
42586 | Bowdenzug Drehzahlregulierung | B16/220 | Seillänge: 1145 mm | ERSA | 29,00 € | 01.04.2023 | DE | 7312 10 20 | 0,1142 | |||
12030 | Schlauchnippel NW 6 auf | ST 30 Verschraubung | ERSA | 9,00 € | 01.04.2023 | DE | 7307 99 80 | 0,0359 | ||||
13826 | Lenkrolle d=50 | Roundcleaner UFO 300 | ERSA | 6,00 € | 01.04.2023 | DE | 8302 20 00 | 0,1445 | ||||
40141 | Rad D245 pannensicher | HD-Geräte | ERSA | 34,00 € | 01.04.2023 | DE | 3926 90 97 | 1,1351 | ||||
43412 | Rad schwarz K115-K205T | ERSA | 10,00 € | 01.04.2023 | DE | 3926 90 97 | 0,4928 | |||||
434121 | Rad weiß K115-K205T | Lebensmittelausführung | ERSA | 15,00 € | 01.04.2023 | DE | 3926 90 97 | 0,5478 | ||||
453255 | Lenkrolle (2 Stück) | Ventos 20/30 | ERSA | 17,00 € | 01.04.2023 | DE | 3926 90 97 | 0,234 | ||||
453256 | Räder hinten kpl. mit Achse | Ventos 20/30 | ERSA | 32,00 € | 01.04.2023 | DE | 8508 70 00 | 0,554 |
bottom of page
