top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13927 | Haltestift | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | DE | 7419 80 90 | 0,0163 | |||||
13928 | Federstecker 2 mm Drahtstärke | DIN 11024 -A2 | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 24 00 | 0,002 | ||||
13930 | Gehäuse RoundCleaner 420 | ERSA | 191,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 3,174 | |||||
13931 | Zwillingsrad | ERSA | 18,00 € | 01.04.2023 | DE | 8302 20 00 | 0,1344 | |||||
13933 | Rotorarm | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | 0,0665 | |||||||
13935 | Hutmutter M10 | DIN 1587-A2 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | DE | 7326 90 98 | 0,022 | ||||
13936 | Wagen RoundCleaner 520 | Edelstahl | ERSA | 128,00 € | 01.04.2023 | 0 | ||||||
13939 | Rad blau 150mm | ERSA | 88,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 00 | 0 | |||||
13941 | Rotorarm | ERSA | 9,00 € | 01.04.2023 | DE | 7326 90 98 | 0,0822 | |||||
13943 | Lagergehäuse | ERSA | 23,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,1819 | |||||
13945 | Sicherungsring | Roundcleaner lite | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | 0,003 | ||||||
139461 | Rotorarm | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0427 |
bottom of page
