top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punktstrahldüse D00055 | 1/4'' NPT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,019 | |||||
Punktstrahldüse D0006 | 1/4'' NPT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,019 | |||||
Punktstrahldüse D00065 | 1/4'' NPT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,019 | |||||
Punktstrahldüse D0007 | 1/4'' NPT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,019 | |||||
Punktstrahldüse D00075 | 1/4'' NPT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,019 | |||||
Punktstrahldüse D0008 | 1/4'' NPT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,019 | |||||
Punktstrahldüse D00085 | 1/4'' NPT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,019 | |||||
Punktstrahldüse D0009 | 1/4'' NPT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,019 | |||||
Kugelkopfdüse 04 1/4''IG | Ausführung ''KK'' | 4 Strahlen hinten | ERSA | 86,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0394 | ||||
Kugelkopfdüse 045 1/4''IG | Ausführung ''KK'' | 4 Strahlen hinten | ERSA | 86,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0383 | ||||
Kugelkopfdüse 05 1/4''IG | Ausführung ''KK'' | 4 Strahlen hinten | ERSA | 86,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,039 | ||||
Kugelkopfdüse 055 1/4''IG | Ausführung ''KK'' | 4 Strahlen hinten | ERSA | 86,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0395 |
bottom of page
