top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139462 | Rotorarm | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0703 | |||||
139463 | Rotorarm | 200 mm Edelstahl 1/4'' AG | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0819 | ||||
13948 | Stützring | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | DE | 3926 90 97 | 0,001 | |||||
13950 | Drehgelenk | ERSA | 30,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,2777 | |||||
139511 | Dichtteil RoundCleaner | incl. 2x O-Ring, 2x Stützring | ERSA | 18,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0042 | ||||
13952 | Drehgelenk Gehäuse | ohne Mutter und Lager | ERSA | 34,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,4565 | ||||
13958 | U-Winkelstück | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | 0,066 | |||||||
13959 | Halterung | ERSA | 11,00 € | 01.04.2023 | 0,1025 | |||||||
13960 | Schraube | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | 0,081 | |||||||
13962 | Adapter M22x1,5AG x 3/8" IG | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | 0,0825 | |||||||
13964 | Deckel | ERSA | 23,00 € | 01.04.2023 | 0,8865 | |||||||
13971 | Distanzring | ERSA | 19,00 € | 01.04.2023 | DE | 7419 80 90 | 0,1255 |
bottom of page
