top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachstrahldüse 25° D2507 | 1/4'' NPT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,019 | |||||
Flachstrahldüse 25° D25075 | 1/4'' NPT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,019 | |||||
Flachstrahldüse 25° D2508 | 1/4'' NPT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,019 | |||||
Flachstrahldüse 25° D25085 | 1/4'' NPT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,019 | |||||
Flachstrahldüse 25° D2509 | 1/4'' NPT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,019 | |||||
Flachstrahldüse 25° D2510 | 1/4'' NPT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,019 | |||||
Flachstrahldüse 25° D2511 | 1/4'' NPT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,019 | |||||
Flachstrahldüse 25° D2512 | 1/4'' NPT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,019 | |||||
Flachstrahldüse 25° D25125 | 1/4'' NPT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,019 | |||||
Flachstrahldüse 25° D2515 | 1/4'' NPT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,019 | |||||
Flachstrahldüse 25° D2520 | 1/4'' NPT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,019 | |||||
Flachstrahldüse 25° D2525 | 1/4'' NPT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | CN | 8424 90 80 | 0,019 |
bottom of page
