top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243501 | Motor BG112 230/400V~3 50Hz | 6,3KW mit Doppelflansch | ERSA | 814,00 € | 01.04.2023 | IT | 8501 52 20 | 32,283 | ||||
243511 | Motor BG112 220/380V~3 60Hz | 6,3kW mit Doppelflansch | ERSA | 807,00 € | 01.04.2023 | IT | 8501 52 20 | 34,4 | ||||
49260 | Motor K1050 | 1,8 kW 230V/50Hz 2800 U/min | ERSA | 324,00 € | 01.04.2023 | CN | 8501 40 80 | 11,704 | ||||
496200 | Motor XA15 | 1,65 kW 230V/50Hz 1400 U/min | ERSA | 324,00 € | 01.04.2023 | CN | 8501 40 80 | 14,6895 | ||||
475322 | Toleranzscheibe 0,10mm | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | 0,001 | |||||||
475323 | Toleranzscheibe 0,19mm | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | 0,0008 | |||||||
475324 | Toleranzscheibe 0,25mm | ERSA | 4,00 € | 01.04.2023 | 0,0009 | |||||||
51035 | Paßscheibe DIN988 16x22x0,5 | für Handkehrmaschine 1+1 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 22 00 | 0,001 | ||||
51048 | Paßscheibe DIN988 16x22x1,0 | für Handkehrmaschine 1+1 | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 22 00 | 0,0015 | ||||
51061 | Paßscheibe | Handkehrmaschine 1+1 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | CN | 7318 22 00 | 0,0001 | ||||
40104 | Passfeder A 8 x 7 x 32 | DIN 6885-C45K | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 24 00 | 0,0129 | ||||
40459 | Passfeder A 8 x 7 x 28 | DIN 6885-C45K | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 24 00 | 0,0112 |
bottom of page
