top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414831 | Passfeder A 6 x 6 x 20 | DIN 6885-C45K | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 24 00 | 0,005 | ||||
48468 | Passfeder A 8 x 7 x 50 | DIN 6885-C45K | Motor BG132 LX2500 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,021 | |||
485028 | Passfeder A 8 x 7 x 35 | DIN 6885-C45K | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | IT | 7318 24 00 | 0,0145 | ||||
40222 | Stufenkeil B 16/220 | ERSA | 6,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 24 00 | 0,012 | |||||
41183 | Stufenkeil B13/150 u. B10/200 | ERSA | 5,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 24 00 | 0,004 | |||||
51067 | Keil Handkehrmaschine 1+1 | ERSA | 10,00 € | 01.04.2023 | DE | 8479 90 70 | 0,0036 | |||||
24000 | Motor BG80 mit Klemmkasten | 1 kW 230V/50Hz 1400 U/min | ERSA | 371,00 € | 01.04.2023 | DE | 8501 40 80 | 0 | ||||
24012 | Motor BG90 mit Klemmkasten | 2,2 kW 230V/50Hz 1400 U/min | ERSA | 574,00 € | 01.04.2023 | DE | 8501 40 80 | 18,985 | ||||
24015 | Motor BG90 mit Klemmkasten | 2,6kW 3x230/400V/50Hz | 1400 U/min | ERSA | 574,00 € | 01.04.2023 | DE | 8501 52 20 | 18,6995 | |||
240331 | Motor BG90 mit Schalter 13,5A, | 2,2 kW 230V/60Hz 1700 U/min | ERSA | 591,00 € | 01.04.2023 | DE | 8501 52 20 | 18,931 | ||||
24036 | Motor BG90 mit Klemmkasten | 2,6 kW 3x220V/380V /60Hz | 1700 U/min | ERSA | 574,00 € | 01.04.2023 | DE | 8501 52 20 | 19 | |||
24042 | Motor BG80 mit Klemmkasten | 1 kW 230V/60Hz 1700 U/min | ERSA | 371,00 € | 01.04.2023 | DE | 8501 40 80 | 0 |
bottom of page
