top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24088 | Motor BG100 3x200V 50Hz 4,0KW | mit Klemmkasten | ERSA | 654,00 € | 01.04.2023 | DE | 8501 52 20 | 23,474 | ||||
43327 | Motor BG90 mit Klemmkasten | 2,7 kW 400V/50Hz 1400 U/min | ERSA | 618,00 € | 01.04.2023 | DE | 8501 52 20 | 19,43 | ||||
43400 | Motor K125 Wechselstrom mit | Lüfterrad ohne Schalter | ERSA | 552,00 € | 01.04.2023 | DE | 8501 40 80 | 19,379 | ||||
43867 | Motor kpl. therm CA | 230 V / 50 Hz | ERSA | 658,00 € | 01.04.2023 | DE | 8501 40 80 | 19,2775 | ||||
438671 | Motor kpl. therm CA | 230 V / 60 Hz !! | ERSA | 658,00 € | 01.04.2023 | DE | 8501 40 80 | 19,326 | ||||
43868 | Motor kpl. therm CA | 400 V / 50 Hz | ERSA | 658,00 € | 01.04.2023 | DE | 8501 52 20 | 19,1175 | ||||
438710 | Motor kpl. K Profi 175 | 200 V ~3/ 50 Hz | ERSA | 710,00 € | 01.04.2023 | DE | 8501 40 80 | 19,3 | ||||
438711 | Motor kpl. K Profi 175 | 200 V ~3/ 60 Hz | ERSA | 710,00 € | 01.04.2023 | DE | 8501 40 80 | 19,3 | ||||
438720 | Motor kpl. für Profi 160 /195 | 230 V / 50 Hz | ERSA | 658,00 € | 01.04.2023 | DE | 8501 40 80 | 19,326 | ||||
438721 | Motor kpl. K Profi 160 / 195 | 1~ 230 V / 60 Hz | ERSA | 658,00 € | 01.04.2023 | DE | 8501 40 80 | 19,284 | ||||
438730 | Motor kpl. für Profi 175 | 3~230/400V / 50Hz | ERSA | 658,00 € | 01.04.2023 | DE | 8501 52 20 | 19,284 | ||||
44530 | Motor K1150T | 2,0 kW 230V/50Hz 2800 U/min | ERSA | 475,00 € | 01.04.2023 | DE | 8501 40 80 | 12,9955 |
bottom of page
