top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410018 | DU-Buchse Ø18 mm | Rohteil unbearbeitet | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | CN | 8483 30 80 | 0,0107 | ||||
410020 | DU-Buchse Ø20 mm | Rohteil unbearbeitet | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | CN | 8483 30 80 | 0,0221 | ||||
43105 | DU-Buchse Ø14 mm | Rohteil unbearbeitet | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | CN | 8483 30 80 | 0 | ||||
40524 | Axial-Zylinderrollenlager | AQ-Pumpe 3-teiliger Satz | ERSA | 103,00 € | 01.04.2023 | CN | 8482 50 00 | 0,4924 | ||||
12122 | Kugel 10,0 mm Edelstahl | DIN5401-G28 1.4125 | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 29 00 | 0,0045 | ||||
12245 | Kugel 8,5 mm (Edelstahl) | DIN5401-G28 1.4125 | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 29 00 | 0,0027 | ||||
13238 | Kugel 5,5 mm Edelstahl | DIN5401-G28 1.3541 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 29 00 | 0,0007 | ||||
15083 | Zahnriemen | ERSA | 18,00 € | 01.04.2023 | 0,0404 | |||||||
15096 | Keilriemen | ERSA | 18,00 € | 01.04.2023 | CN | 4010 39 00 | 0,0125 | |||||
453503 | Zahnriemen Turbobürste TK270 | ERSA | 11,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 0,0021 | |||||
505057 | Rundriemen | Kehrmaschine Colly | ERSA | 14,00 € | 01.04.2023 | RO | 3926 90 97 | 0,055 | ||||
51059 | Keilriemen | Handkehrmaschine 1+1 | ERSA | 22,00 € | 01.04.2023 | DE | 4010 39 00 | 0,0695 |
bottom of page
