top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44408 | Steckverbinder | R1/8'' AG-DN6 Winkel | ERSA | 12,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,0238 | ||||
44409 | Steckverbinder | R1/4'' IG-DN6 Winkel | ERSA | 7,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,028 | ||||
42585 | Anschlußmuffe R3/8''IG | Drehzahlregulierung | ERSA | 14,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0781 | ||||
410463 | Schlauchschelle 10-16/9 W2 | DIN 3017 Edelstahl | Schellenring Edelstahl | Klemmschraube verzinkt | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | CN | 8413 91 00 | 0,0105 | ||
411045 | Schlauchschelle 35-50/12 W4 | DIN 3017 Edelstahl | Schellenring Edelstahl | Klemmschraube Edelstahl | ERSA | 5,00 € | 01.04.2023 | 0,0225 | ||||
440541 | Schlauchschelle 20-32/9 W1 | DIN 3017 verzinkt | Schellenring verzinkt | Klemmschraube verzinkt | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 0,016 | ||
440542 | Schlauchschelle 12-22/9 W1 | DIN 3017 verzinkt | Schellenring verzinkt | Klemmschraube verzinkt | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | CN | 8413 91 00 | 0,014 | ||
440543 | Schlauchschelle 16-27/9 W1 | DIN 3017 verzinkt | Schellenring verzinkt | Klemmschraube verzinkt | ERSA | 5,00 € | 01.04.2023 | 8413 91 00 | 0,0155 | |||
440544 | Schlauchschelle S 25/15 SKZ | verzinkt | Schellenring verzinkt | Klemmschraube verzinkt | ERSA | 6,00 € | 01.04.2023 | 0,0245 | ||||
440545 | Schlauchschelle 8-12/9 W2 | DIN 3017 Edelstahl | Schellenring Edelstahl | Klemmschraube verzinkt | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 29 00 | 0,01 | ||
440546 | Schlauchschelle 16-27/9 W1 | DIN 3017 verzinkt | Schellenring verzinkt | Klemmschraube verzinkt | ERSA | 5,00 € | 01.04.2023 | 0 | ||||
27012 | Schlauchklemme Ø21/7 | verzinkt | Sandstrahlinjektor | ERSA | 4,00 € | 01.04.2023 | 0,0035 |
bottom of page
