top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51044 | Zylinderstift | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | DE | 7317 00 80 | 0,011 | |||||
14148 | Spannstift 3 x 14 ISO 8750-A2 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 29 00 | 0,0006 | |||||
141481 | Spannstift 3 x 16 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 29 00 | 0,0001 | |||||
40116 | Spannstift 5 x 26 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | 7318 29 00 | 0,001 | ||||||
403096 | Spannstift 4 x 28 | DIN 7346 FST | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | 0,0015 | ||||||
44035 | Spannstift 6 x 50 | DIN 7346 FST | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 29 00 | 0,0046 | ||||
44829 | Spannstift 4 x 14 | DIN7344-FST414 | ERSA | 0,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 29 00 | 0,0001 | ||||
12248 | Aufsteuerbolzen | ERSA | 4,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0037 | |||||
440351 | Bolzen 6 x 40 Bremse | Therm, quadro | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 29 00 | 0,009 | ||||
457047 | Bolzen Edelstahl | Ventos 32/42 | ERSA | 7,00 € | 01.04.2023 | CN | 7318 19 00 | 0,0695 | ||||
441131 | Sechskantmutter M5 | DIN 934-8 blau verzinkt | ERSA | 0,00 € | 01.04.2023 | 7318 19 00 | 0,0001 | |||||
50181 | Sechskantmutter M10 | DIN 934-8 verzinkt | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | CN | 7318 19 00 | 0,0105 |
bottom of page
