top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122521 | Unterlegscheibe 3,2 | DIN 125 Stahl blau verzinkt | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | 7318 22 00 | 0,0001 | |||||
155442 | Unterlegscheibe 6,4 x 25 x 1,5 | DIN 522 Stahl verzinkt | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | 7318 22 00 | 0,0045 | |||||
155443 | Unterlegscheibe 6,4 x 30 x 1,5 | DIN 522-A2 | gebogen Roundcleaner INOX | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 22 00 | 0,007 | |||
40135 | Unterlegscheibe 5,3 | DIN 125 Stahl blau verzinkt | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 22 00 | 0,0001 | ||||
40138 | Unterlegscheibe 10,5 | DIN 125-Stahl blau verzinkt | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 22 00 | 0,0032 | ||||
401381 | Unterlegscheibe 10,5 | DIN 125-A2 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 22 00 | 0,0015 | ||||
40207 | Unterlegscheibe 21,0 | DIN 125-Stahl blau verzinkt | ERSA | 0,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 22 00 | 0,0146 | ||||
41409 | Unterlegscheibe 8,4 | DIN 9021 Stahl blau verzinkt | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 22 00 | 0,0059 | ||||
43472 | Unterlegscheibe groß 4,3 | DIN 9021 Stahl blau verzinkt | ERSA | 0,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 22 00 | 0,0005 | ||||
44059 | Unterlegscheibe 4,3 | DIN 125 Stahl blau verzinkt | ERSA | 0,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 22 00 | 0,0001 | ||||
452167 | Scheibe, Rad D40x6, d1,5, | Metall feuerverzinkt | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 22 00 | 0,0148 | ||||
46533 | Scheibe, Rad D40 x 19 x 1,5 | Metall feuerverzinkt | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | IT | 7318 22 00 | 0,0115 |
bottom of page
