top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411041 | Saugglocke Schlammsauger, | bearbeitet | ERSA | 78,00 € | 01.04.2023 | IT | 7616 99 10 | 0,403 | ||||
43006 | Ölgehäuse K105 | ERSA | 121,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 0,894 | |||||
445012 | Deckel Ölgehäuse K1152 | ERSA | 10,00 € | 01.04.2023 | IT | 7616 99 10 | 0,114 | |||||
46501 | Fahrgestell Aluminium | quadro 11/140 | ERSA | 172,00 € | 01.04.2023 | IT | 7616 99 10 | 1,853 | ||||
46532 | Deckel Ölgehäuse | quadro 11/140, 12/150, 9/170 | ERSA | 10,00 € | 01.04.2023 | IT | 7616 99 10 | 0,1142 | ||||
Taumelscheibe AC 10,0° | ERSA | 20,00 € | 01.04.2023 | CN | 8413 91 00 | 0,0781 | ||||||
Taumelscheibe AC 13,0° | ERSA | 20,00 € | 01.04.2023 | CN | 8413 91 00 | 0,0845 | ||||||
Taumelscheibe AC 7,1° | ERSA | 20,00 € | 01.04.2023 | 0 | ||||||||
93019 | Motorgehäuse K Profi | ERSA | 84,00 € | 01.04.2023 | DE | 8503 00 99 | 2,2955 | |||||
93060 | Motorgehäuse BG112 | bearbeitet | ERSA | 95,00 € | 01.04.2023 | DE | 7616 99 10 | 4,5925 | ||||
40136 | Flügelschrauben M6 x 20 | DIN 316-VZ | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | DE | 7318 15 58 | 0,011 | ||||
43328 | Flügelschraube M6 x 30 | DIN 316 blau verzinkt | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | 7318 15 68 | 0,013 |
bottom of page
