top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453283 | Dichtung Oben Turbine | Ventos 20/30 (ab 01/2011) | ERSA | 14,00 € | 01.04.2023 | 0 | ||||||
453284 | Dichtung Unten Turbine | Ventos 20/30 (ab 01/2011) | ERSA | 14,00 € | 01.04.2023 | 0,138 | ||||||
453285 | Dichtung Motorkühlluft Ventos | (ab 01/2011) | ERSA | 13,00 € | 01.04.2023 | 0,073 | ||||||
453287 | Unterteil Ventos 30 kpl. | mit Räder | ERSA | 115,00 € | 01.04.2023 | 3,065 | ||||||
453501 | Turbine kpl. | Turbobürste TK270 | ERSA | 14,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 0,0695 | ||||
457031 | Drehknopf Ein-/Ausschalter | Ventos 32/42, Primus | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | CN | 3926 90 97 | 0,0255 | ||||
457036 | Verschlussklammer | Ventos 32/42 | ERSA | 5,00 € | 01.04.2023 | CN | 3926 90 97 | 0,071 | ||||
457040 | Schenkelfeder | Ventos 32/42 | ERSA | 0,00 € | 01.04.2023 | CN | 7320 90 90 | 0,001 | ||||
457079 | Faltenfilter-Patrone aus PET | für Ventos 32/42 | 4012314301908 | ERSA | 26,00 € | 01.04.2023 | CN | 3926 90 97 | 0,1845 | |||
457080 | Behälter Ventos 32 | Komplett mit Räder | ERSA | 48,00 € | 01.04.2023 | CN | 3926 90 97 | 5,358 | ||||
457085 | Turbine mit Motor Ventos 32/42 | 220-240V/50/60Hz | ERSA | 106,00 € | 01.04.2023 | DE | 8501 40 80 | 1,3225 | ||||
457088 | Steckdose Ventos 32 / 42 | inkl. Schrauben, Dichtung, | Abdeckung | ERSA | 4,00 € | 01.04.2023 | CN | 8536 69 90 | 0,05 |
bottom of page
