top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457091 | Drehknopf Saugstärke/Abklopfen | Ventos 32/42 | ERSA | 0,00 € | 01.04.2023 | CN | 3926 90 97 | 0,004 | ||||
457099 | Schaltnocken Abklopfen/Saugst. | Ventos 32/42 | ERSA | 0,00 € | 01.04.2023 | CN | 3926 90 97 | 0 | ||||
457106 | Turbine mit Motor Ventos 32/42 | 220-240V/50/60Hz | inklusive Dichtungen | ERSA | 145,00 € | 01.04.2023 | DE | 8501 40 80 | 1,422 | |||
457111 | Frontpanel kpl. mit Schalter | Ventos 32/42 PC | ERSA | 18,00 € | 01.04.2023 | CN | 8537 10 98 | 0,3325 | ||||
24110 | APG 13/150 Honda GX 160 LX | ERSA | 694,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 50 61 | 7,333 | |||||
241101 | APG 10/200 Honda GX 160 LX | ERSA | 697,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 50 61 | 7,333 | |||||
40266 | AQ-Pumpe B20/220 | Honda GX 390 LX | ERSA | 1.153,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 50 61 | 12,105 | ||||
41007 | Ventilgehäuse AP-L kpl. mit | Manschetten | ERSA | 239,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 2,314 | ||||
41612 | Ventil (rot) AP/AZ-Pumpe | 16 x 8 x 18 | ERSA | 5,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 0,0083 | ||||
416121 | Ventil (grün) AZ-Pumpe | 16 x 8 x 18 | ERSA | 5,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 0,008 | ||||
43071 | Steuerkolben Kränzle junior | ERSA | 12,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 0,0195 | |||||
43072 | Kolbenführung Junior | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 0,0137 |
bottom of page
