top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447722 | Schraube M8 x 130 | ISO 4014 verzinkt | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | 0,0455 | ||||||
453504 | Bürstenwalze kpl. | Turbobürste TK270 | ERSA | 22,00 € | 01.04.2023 | DE | 8508 70 00 | 0,0994 | ||||
473711 | Lüfterrad BG112-RP | incl. Klemmschelle | ERSA | 18,00 € | 01.04.2023 | IT | 8503 00 99 | 0,0935 | ||||
473712 | Lüfterhaube BG112-RP | ERSA | 25,00 € | 01.04.2023 | IT | 8503 00 99 | 0,498 | |||||
473713 | Klemmkasten Motor BG112-RP | ERSA | 23,00 € | 01.04.2023 | IT | 8503 00 99 | 0,187 | |||||
473714 | Gummidichtung Klemmkasten | Motor BG112-RP | ERSA | 7,00 € | 01.04.2023 | IT | 4016 93 00 | 0,005 | ||||
473715 | Klemmblock | Motor BG112-RP | ERSA | 15,00 € | 01.04.2023 | IT | 8503 00 99 | 0,0593 | ||||
47506 | Ventilstopfen AN-XWL | ERSA | 20,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,1132 | |||||
47507 | Dichtscheibe für Stopfen AN-XW | Außen-Ø 25,5 Teflon | ERSA | 4,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0 | ||||
47508 | Ventil AN-XWL | ERSA | 16,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,0168 | |||||
47515 | Leckagering AN-XWL-Pumpe | 22mm Plunger | ERSA | 20,00 € | 01.04.2023 | IT | 3926 90 97 | 0,0265 | ||||
47517 | Distanzring 22 mm | AN-XWL-Pumpe | ERSA | 20,00 € | 01.04.2023 | IT | 7415 33 00 | 0,0807 |
bottom of page
