top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40328 | Antriebswelle | Schlauchtrommel gross | quadro klein bis therm -1 | ERSA | 13,00 € | 01.04.2023 | DE | 8483 10 95 | 0,1235 | |||
40463 | Ölmeßstab AQ/AM-Pumpe | mit Entlüftung | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 0,015 | ||||
410983 | Tragebügel komplett B 12/130 | B10/200, B13/150 | ERSA | 145,00 € | 01.04.2023 | IT | 8424 90 80 | 5,144 | ||||
41099 | Tragebügel 1,8 kW und 2,2 kW | Motoren mit Schrauben und | Gummi | ERSA | 52,00 € | 01.04.2023 | IT | 8424 90 80 | 1,0615 | |||
411015 | Wagen Profi Jet | incl. Räder und Schutzbügel | ERSA | 332,00 € | 01.04.2023 | ja | IT | 8424 90 80 | 9,3465 | |||
411042 | Schlauchtülle 1''m. O-Ring | für Schlammsauger | ERSA | 11,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,0921 | ||||
411043 | Schlauchtülle 1 1/2''m. O-Ring | für Schlammsauger | ERSA | 14,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,083 | ||||
411105 | Klemmrahmen mit Schalterab- | dichtung | ERSA | 7,00 € | 01.04.2023 | DE | 3926 90 97 | 0,01 | ||||
411360 | Schaltkasten kpl. HD 9/80 TS | 230V ~1 / 50 Hz | ERSA | 201,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 0 | ||||
411370 | Schaltkasten kpl. HD 12/130 TS | 230V ~1 50/60Hz | blau | ERSA | 212,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 1,7775 | |||
411380 | Schaltkasten kpl. HD 7/122 TS | 230V ~1 / 50/60 Hz | ERSA | 201,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 0 | ||||
411390 | Schaltkasten kpl. HD 10/122 TS | 230V ~1 / 50 Hz | ERSA | 212,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 1,66 |
bottom of page
