top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415233 | Düse 055 mit Läufer | Schmutzkiller | ERSA | 35,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0175 | ||||
415234 | Düse 03 mit Läufer | Schmutzkiller | ERSA | 35,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 0,017 | ||||
415235 | Düse 060 mit Läufer | Schmutzkiller | ERSA | 35,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0177 | ||||
415236 | Düse 045 mit Läufer | Schmutzkiller | ERSA | 35,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0176 | ||||
Sprühstopfen Schmutzkiller | R 1/4'' IG, Düse 1,2 mm | passend für Düsengröße 028 | ERSA | 12,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,057 | ||||
41529 | Gehäuse Turbokiller | ERSA | 77,00 € | 01.04.2023 | IT | 8424 90 80 | 0,3615 | |||||
41532 | Düsenhalter mit Düse 055 | Turbokiller | ERSA | 35,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,011 | ||||
415320 | Düsenhalter mit Düse 04 | Turbokiller | ERSA | 35,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,011 | ||||
415321 | Düsenhalter mit Düse 045 | Turbokiller | ERSA | 35,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,011 | ||||
415322 | Düsenhalter mit Düse 07 | Turbokiller | ERSA | 35,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0109 | ||||
415323 | Düsenhalter mit Düse 09 | Turbokiller | ERSA | 35,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,011 | ||||
415324 | Düsenhalter mit Düse 010 | Turbokiller | ERSA | 35,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0111 |
bottom of page
