top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415325 | Düsenhalter mit Düse 035 | Turbokiller | ERSA | 35,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0108 | ||||
415326 | Düsenhalter mit Düse 05 | Turbokiller | ERSA | 33,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,011 | ||||
41537 | Düsenhalter mit Düse 08 | Turbokiller | ERSA | 35,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0109 | ||||
415371 | Düsenhalter mit Düse 10 | Turbokiller | ERSA | 35,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0 | ||||
415372 | Düsenhalter mit Düse 11 | Turbokiller | ERSA | 35,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,011 | ||||
41539 | Deckel Turbokiller R1/4'' IG | ERSA | 29,00 € | 01.04.2023 | IT | 8424 90 80 | 0,2402 | |||||
Sprühstopfen Schmutzk. klein | M12x1 IG, Düse 1,5 mm | ERSA | 10,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 0,038 | |||||
Sprühstopfen Schmutzk. klein | R1/4'' IG, Düse 1,45 mm | mit O-Ring 18 x 2 | ERSA | 10,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0355 | ||||
Sprühstopfen Schmutzk. klein | R1/4'' IG, Düse 1,6 mm | mit O-Ring 18 x 2 | ERSA | 10,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0355 | ||||
43439 | Regeldüse ohne Hülse | M12 x 1 | ERSA | 18,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,1051 | ||||
434401 | Regeldüse ohne Lanze K125 | ERSA | 22,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,1394 | |||||
13817 | Eingangsteil RoundCleaner UFO | mit Kermiklagerbolzen | ERSA | 43,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,158 |
bottom of page
