top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47619 | Hohlschraube R3/8'' Pumpe | L-Serie Ausgang zu Unloader | ERSA | 11,00 € | 01.04.2023 | IT | 7419 80 90 | 0,0602 | ||||
47621 | Rückschlagkörper UL VR-3B | ERSA | 13,00 € | 01.04.2023 | IT | 7419 80 90 | 0,0122 | |||||
483057 | Klappdeckel WSC | 141mm x 104mm x 20 mm | ERSA | 76,00 € | 01.04.2023 | DE | 8413 91 00 | 0,1335 | ||||
48414 | Keramikhülse Ø20 Plunger | NLT-Pumpe | ERSA | 32,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,058 | ||||
48421 | Leckagering NLT-Pumpe | 20mm Plunger | ERSA | 13,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,099 | ||||
48423 | Plungerführung NLT-Pumpe | 20mm Plunger | ERSA | 9,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,03 | ||||
48427 | Ventil NLT | ERSA | 9,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,0168 | |||||
48429 | Ventilstopfen NLT | ERSA | 13,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,113 | |||||
48431 | Schlauchtülle 3/8''AG auf NW10 | ERSA | 5,00 € | 01.04.2023 | CN | 7419 80 90 | 0,022 | |||||
48460 | Leckagering XLT-Pumpe | 25mm Plunger | ERSA | 11,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,0695 | ||||
48462 | Plungerführung XLT-Pumpe | 25mm Plunger | ERSA | 10,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,0555 | ||||
48464 | Ventil XLT | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | IT | 8413 91 00 | 0,027 |
bottom of page
