top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121251 | Rohranschlußteil M16x1,5 AG | mit ASK | ERSA | 11,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0496 | ||||
12127 | Messinghülse mit Teflonsitz | Länge der Messinghülse 5,5mm | für M2000 und M2001 | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0011 | |||
12143 | Kolbenstange mit Kolben PICO | ERSA | 9,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,0117 | |||||
12399 | Isolierhandgriff 150 mm | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 3926 90 97 | 0,0905 | |||||
12400 | Isolierhandgriff 200 mm | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | 0 | |||||||
12401 | Isolierhandgriff 300 mm | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | 0 | |||||||
12402 | Isolierhandgriff 400 mm | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | 0 | |||||||
12405 | Isolierhandgriff 500 mm | ERSA | 9,00 € | 01.04.2023 | 0 | |||||||
12458 | M2000 Grundbaugruppe | E:M22x1,5AG / A:R1/4'' | ERSA | 50,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,3778 | ||||
13431 | Steckkupplung D10 x M12x1 IG | ERSA | 25,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,121 | |||||
13450 | Steckkupplung D12 x R1/4''IG | 4012314016611 | ERSA | 28,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,2245 | ||||
13451 | Steckkupplung D12 x R1/4''AG | 4012314016642 | ERSA | 28,00 € | 01.04.2023 | DE | 8424 90 80 | 0,2292 |
bottom of page
