top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41614 | Backring 14 x 24 x 2 | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | IT | 3926 90 97 | 0,0013 | |||||
42903 | Backring 15 x 24 x 2 | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | IT | 3926 90 97 | 0,0012 | |||||
43076 | Backring 12 x 20 x 1,9 | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | IT | 3926 90 97 | 0,008 | |||||
400441 | Öldichtung 20 x 30 x 7 | Plunger 20mm | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | TW | 4016 93 00 | 0,0056 | ||||
40080 | Öldichtung 35 x 47 x 7 | ERSA | 11,00 € | 01.04.2023 | TW | 8484 20 00 | 0,0105 | |||||
40224 | Öldichtung 30 x 42 x 7 | ERSA | 14,00 € | 01.04.2023 | DE | 8484 10 00 | 0,0092 | |||||
410195 | Öldichtung 25 x 35 x 5 | Honda GX 160 | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | TW | 4016 93 00 | 0,0052 | ||||
41024 | Öldichtung 25 x 35 x 7 | Motor AP / APG / AZ | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | TW | 8484 20 00 | 0,007 | ||||
41031 | Öldichtung 18 x 28 x 7 | Plunger 18mm | ERSA | 7,00 € | 01.04.2023 | TW | 4016 93 00 | 0,0065 | ||||
41631 | Öldichtung 14 x 24 x 7 | Plunger 14mm | ERSA | 6,00 € | 01.04.2023 | TW | 8484 20 00 | 0,0045 | ||||
42005 | Radialwellendichtring | 47 x 25 x 7 | ERSA | 7,00 € | 01.04.2023 | 8413 91 00 | 0,0135 | |||||
42907 | Öldichtung 15 x 24 x 7 | Plunger 15mm | ERSA | 7,00 € | 01.04.2023 | TW | 4016 93 00 | 0,0042 |
bottom of page
