top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43081 | Öldichtung 12 x 20 x 5 | Plunger 12mm | ERSA | 7,00 € | 01.04.2023 | TW | 4016 93 00 | 0,0022 | ||||
47519 | Öldichtung 22 x 32 x 5,5/7 | AN-XWL | ERSA | 23,00 € | 01.04.2023 | IT | 4016 93 00 | 0,0053 | ||||
47538 | Öldichtung 30 x 52 x 7 AN-XWL | ERSA | 7,00 € | 01.04.2023 | 0,0152 | |||||||
48401 | Öldichtung ø20 x ø30 x 7 NLT | ERSA | 10,00 € | 01.04.2023 | IT | 4016 93 00 | 0,005 | |||||
48408 | Öldichtung ø30 x ø55 x 7 NLT | ERSA | 10,00 € | 01.04.2023 | IT | 4016 93 00 | 0,0215 | |||||
485020 | Öldichtung ø16 x ø24 x 5 | (3 Stück) | ERSA | 17,00 € | 01.04.2023 | IT | 4016 93 00 | 0,008 | ||||
485030 | Öldichtung 25 x 47 x 7 | ERSA | 11,00 € | 01.04.2023 | IT | 8484 20 00 | 0,0013 | |||||
12129 | Usit-Ring 16,7 x 24 x 1,5 NBR | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | VN | 4016 93 00 | 0,0025 | |||||
12387 | Usit-Ring 13,74 x 20,57 x 2 | NBR | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | TW | 4016 93 00 | 0,0026 | ||||
41533 | Teflonscheibe Turbokiller | 8 x 12 x 2 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | IT | 3926 90 97 | 0,0004 | ||||
48903 | Gleitring Automatikaufroller | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | IT | 3926 90 97 | 0,0655 | |||||
411350 | Dichtung Schaltkasten | HD-Geräte neuer Schaltkasten | ERSA | 5,00 € | 01.04.2023 | DE | 4016 93 00 | 0,004 |
bottom of page
