top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49024 | O-Ring 24 x 2 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | TW | 4016 93 00 | 0,0004 | |||||
492011 | O-Ring 75,92 x 1,78 | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | TW | 4016 93 00 | 0,0008 | |||||
49225 | O-Ring 22 x 2 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | TW | 4016 93 00 | 0,0001 | |||||
49233 | O-Ring 6 x 2,5 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | CN | 4016 93 00 | 0,0001 | |||||
49234 | O-Ring 6 x 3 schwarz | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | TW | 4016 93 00 | 0,001 | |||||
50160 | Rundriemen Kehrmaschine 2 + 2 | 4,8 x 314 mm endlos | 4012314300369 | ERSA | 8,00 € | 01.04.2023 | DE | 3926 90 97 | 0,006 | |||
505067 | O-Ring 190 x 2,0 | NBR | ERSA | 4,00 € | 01.04.2023 | VN | 4016 93 00 | 0,0025 | ||||
51015 | O-Ring Handkehrmaschine 1+1 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | DE | 8484 10 00 | 0,0005 | |||||
13275 | Aluminium-Dichtring | 8,3 x 11,3 x 0,8 mm DIN 7603-A | ERSA | 0,00 € | 01.04.2023 | DE | 7616 10 00 | 0,0002 | ||||
132751 | Aluminium-Dichtring | 8,3 x 11,3 x 2,0 mm DIN7603-A | 4012314304091 | ERSA | 0,00 € | 01.04.2023 | DE | 7616 10 00 | 0,0001 | |||
14149 | Kupfer - Dichtring | 10 x 15 x 1,5 DIN 7603 A | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | DE | 7415 21 00 | 0,0011 | ||||
40019 | Kupfer - Dichtring | 17 x 22 x 1,5 DIN 7603-A | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | DE | 7419 80 90 | 0,02 |
bottom of page
