top of page
TeileNr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | EAN | Artikelgruppe | UVP* | gültig ab | Sperrgut | Ula | Warentarifnr | Gewicht
in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13386 | O-Ring 6,0 x 1,5 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | TW | 4016 93 00 | 0,0005 | |||||
134451 | O-Ring 9,19 x 2,62 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | IT | 4016 93 00 | 0,0002 | |||||
134601 | O-Ring 11,5 x 3,5 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | VN | 4016 93 00 | 0,0009 | |||||
13864 | O-Ring 8 x 1,5 | Drehgelenk UFO-ligth | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | CN | 4016 93 00 | 0,0001 | ||||
13867 | O-Ring 7,65 x 1,78 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | DE | 4016 93 00 | 0,0005 | |||||
13944 | O-Ring 6 x 1,1 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | IT | 4016 93 00 | 0,0002 | |||||
14121 | O-Ring 6 x 3 rot | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | DE | 3926 90 97 | 0,0002 | |||||
150051 | O-Ring 12 x 2 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | TW | 4016 93 00 | 0,0001 | |||||
15014 | O-Ring 5 x 1,5 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | IT | 4016 93 00 | 0,0001 | |||||
15017 | O-Ring 13 x 2,6 | ERSA | 1,00 € | 01.04.2023 | TW | 4016 93 00 | 0,0005 | |||||
15023 | O-Ring 46 x 2,5 | ERSA | 3,00 € | 01.04.2023 | TW | 4016 93 00 | 0,001 | |||||
27014 | O-Ring 20 x 2,4 | ERSA | 2,00 € | 01.04.2023 | DE | 4016 93 00 | 0,0005 |
bottom of page
